خانه داری جلوی سرطان پستان را می گیرد
به گزارش مجله صادق ویلا، جارو کردن، گردگیری، ظرف شستن، آشپزی، شستن و اتو کیدن لباس ها، تمیز کردن کف آشپزخانه و... کمتر کسی است که از این کارهای ریز و درشت خانه داری خوشش بیاید و کم نیستند آنهایی که این کارها را تکراری و کسل کننده می دانند اما نتایج آنالیز های متعدد نشان داده است که انجام همین کارهای خانه برای سلامت ما مفید است.
خانه داری جلوی سرطان پستان را می گیرد
نویسنده: فرزانه فولاد بند
جارو کردن، گردگیری، ظرف شستن، آشپزی، شستن و اتو کیدن لباس ها، تمیز کردن کف آشپزخانه و... کمتر کسی است که از این کارهای ریز و درشت خانه داری خوشش بیاید و کم نیستند آنهایی که این کارها را تکراری و کسل کننده می دانند اما نتایج آنالیز های متعدد نشان داده است که انجام همین کارهای خانه برای سلامت ما مفید است.
تعجب می کنید اگر بدانید انجام دادن کارهای روزمره خانه چقدر انرژی مصرف می نماید. شما هنگام انجام کارهای خانه مثل پاک کردن شیشه ها، شستن و پاک کردن کف آشپزخانه و جارو کردن کلی انرژی می سوزانید و می توانید به اندازه انجام یک ورزش میانه به بدنتان سود برسانید؛ مثلا جارو کردن و تمیز کردن کف آشپزخانه به اندازه ورزش هایی مثل طناب زدن یا دوچرخه سواری انرژی می سوزاند و با افزایش سوخت و ساز بدن و تغییر در سطح هورمون ها موجب کاهش وزن شده وخطر ابتلا به انواع سرطان را کم می نماید. اگر باورتان نمی گردد، به جدولی که در این مطلب گنجانده شده، نگاهی بیندازید.
باخانه داری به جنگ سرطان بروید
متأسفانه اغلب افراد خانواده از زیر کارهای خانه در می فرایند و بیشتر کارهای خانه را خانم ها انجام می دهند. اما خانم ها خیلی نگران نباشند. نتایج تحقیقات پژوهشگران انگلیسی نشان داده است که انجام کارهای خانه خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش می دهد. در مطالعات و تحقیقات قبلی تعیین شده بود که انجام تمرینات ورزشی و افزایش فعالیت بدنی موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان می گردد اما نوع دقیق این فعالیت ها و اندازه تاثیر آنها در کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان تعیین نبود. به همین دلیل در یک تحقیق وسیع که با همکاری دانشگاه کمبریج، آکسفورد و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کنترل و پیشگیری از سرطان کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و ایتالیا انجام شد، فعالیت های فیزیکی در سه گروه فعالیت های شغلی، کارهای خانه داری و فعالیت های تفریحی در 218 هزار زن 20 تا 80 ساله مورد آنالیز نهاده شد. بعداز حدود شش سال و نیم 3423مورد ابتلا به سرطان پستان مشاهده شد و تعیین شد که با افزایش فعالیت بدنی خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان کمتر می گردد که البته این اثر در زنان جوان بیشتر است. بعلاوه آنالیز نتایج این تحقیقات نشان داد که انجام کارهای خانه و فعالیت های روزمره خانه داری به طور قابل ملاحظه ای موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان به ویژه زنان جوان می گردد، در صورتی که انجام فعالیت های شغلی و تفریحی ارتباط چندانی با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان نداشت. نتایج این تحقیق به طور کامل در نشریه پیشگیری از سرطان به چاپ رسیده است. اندازه کالری مصرفی در یک ساعت خانه داری | ||||
نوع فعالیت | وزن (کیلوگرم) | فعالیت های مشابه | ||
50تا60 | 70 | 80تا90 | ||
جارو کردن | 195 | 250 | 295 | پاک کردن کف زمین که می تواند تا 400 کالری در ساعت مصرف کند |
پاک کردن پنجره | 190 | 220 | 295 | 25 دقیقه طناب بازی |
اتو کشیدن | 160 | 205 | 240 | 70 دقیقه پیاده روی یا یک ساعت تمرین یوگا |
ظرف شستن با دست و خشک کردن | 105 | 135 | 155 | |
ظرف شستن با ماشین ظرف شویی | 70 | 110 | 130 | |
شستن لباس با دست و آویختن روی بند | 245 | 260 | 295 | |
شستن لباس باماشین لباس شویی و خشک کردن | 135 | 160 | 190 | |
خریدهای سبک | 140 | 165 | 200 | در موقع حمل بار باید 100کالری اضافه نمود |
پارو کردن برف | 475 | 610 | 710 | یک ساعت بازی هندبال یادوساعت پیاده روی |
رسیدگی به گل و گیاه های خانگی | 175 | 220 | 260 | 45 دقیقه بازی تنیس |
آماده کردن شام | 105 | 135 | 155 | ایستادن یا گردگیری کردن |
منبع: روزنامه سلامت، شماره 233
/س
منبع: راسخون